Периодичность ТО и ремонта воздушных и кабельных линий (табл. 11.14 и 11.15) установлена с учетом назначения, конструкций линий, влияния окружающей среды и требований
Таблица
Периодичность технического обслуживания и ремонта линий электропередачи
Оборудование | Периодичность | ||
ТО, мес | Т, мес | К, лет | |
Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110(150) ÍÇ: на железобетонных и металлических опорах на деревянных опорах с железобетонными приставками | 6 6 | 72 60 | По техническому состоянию, но не реже одного раза в 10 лет (при контроле изоляторов и соединений проводов — через 6 лет) То же с проверкой степени загнивания древесины - через 3 года |
Воздушные линии электропередачи напряжением 6(10) ÍÇ: на железобетонных опорах на деревянных опорах с железобетонными приставками | 6 6 | 36 36 | По техническому состоянию, но не реже одного раза в 6 лет По техническому состоянию, но не реже одного раза в 5 лет |
Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 ÍÇ: на железобетонных опорах на деревянных опорах с железобетонными приставками | 6 6 | 36 36 | По техническому состоянию, но не реже одного раза в 6 лет По техническому состоянию, но не реже одного раза в 5 лет |
Разрядники | Совместно с ВЛ | 12 | Совместно с ВЛ |
Силовые кабельные линии напряжением 6(10) кВ: на территории НПС на переходах ВЛ напряжением 0,4 кВ | 6 12 12 | 36* 36* 36* | 5 5 5 |
Концевые разделки кабелей 6(10) Ë 0,4 ÍÇ, ÍÓÌтрольных кабелей | 6 | 12 | 5 |
Внутрицеховые электропроводки напряжением до 1 ÍÇ: в чистых и сухих помещениях в помещениях с повышенной опасностью | 24 12 | 72 36 | 1 5 |
Оборудование | Периодичность | ||
ТО, мес | Т, мес | К, лет | |
Шины сборные соединительные напряжением 110, 35, 10,6 | 66 | 6 | |
Шины магистральные, шинопроводы силовые, сборки шинные напряжением 0,4 кВ | 12 | 6 | |
Заземляющие устройства ВЛ | Совместно с ВЛ | 36 | Совместно с ВЛ |
Заземляющие устройства электроустановок, кроме ВЛ | Совместно с оборудованием | 36 | Совместно с оборудованием |
* 1 раз в год - в течение первых 5 лет после ввода в эксплуатацию; на трассах, где производились строительные и ремонтные работы и на которых систематически происходят аварийные пробои изоляции. |
Таблица 11.15
Периодичность осмотров и контроль кабельных линий
Виды осмотров и контроль | Периодичность |
Плановый диагностический контроль туннелей, коллекторов, каналов оперативным (дежурным) персоналом | По местным инструкциям, но не реже 1 раза в месяц |
Плановые осмотры монтерами: трасс кабелей, проложенных в земле концевых муфт на линиях: напряжением выше 1000 В, трасс кабелей, проложенных на эстакадах, каналах, коллекторах и по стенам зданий напряжением до 1000 В кабельных муфт, расположенных в трансформаторных помещениях иРУ кабельных колодцев подводных кабелей | По местным инструкциям, но не реже 1 раза в 3 мес Одновременно с осмотром электрооборудования, но не реже 1 раза в 6 мес Одновременно с другим оборудованием, не реже 1 раза в год Одновременно с осмотром электрооборудования, не реже 2 раза в год Не реже 1 раза в 2 года По местным инструкциям |
Выборочные осмотры (сезонное ТО) кабельных каналов ИТР | В соответствии с местными инструкциями, но не реже 1 раза в 6 мес |
Осмотры кабельных колодцев и каналов | Одновременно с осмотром кабельных трасс |
Внеочередные осмотры | В период паводков и после ливней, при отключении КЛ релейной защитой, при установлении повреждения на данном участке |
ПЭЭП. В условиях эксплуатации выполнение ремонтных работ в объеме текущего или капитального ремонта окончательно устанавливается в зависимости от технического состояния линий.
Периодичность проверок всех видов контактных соединений проводов при тепловизионном контроле:
вновь вводимых В Л 35-5-110 кВ и выше - в первый год ввода в эксплуатацию;
ВЛ 35-5-110 кВ и выше, проработавших 25 лет и более, при отбраковке контактных соединений 5 % и более - ежегодно; при отбраковке контактных соединений менее 5 % - не реже 1 раза в 3 года;
В Л НО кВ и выше, а также ВЛ, работающих с предельной токовой нагрузкой или питающих ответственных потребителей, или работающих в условиях повышенного загрязнения атмосферы, больших ветровых и гололедных нагрузках - ежегодно;
остальных В Л - не реже одного раза в 6 лет.
Сроки проверки работоспособности устройств пожарной сигнализации и пожаротушения, находящихся в кабельных сооружениях, устанавливаются местными инструкциями.