Объект | Телесигнализация | Телеизмерение | Телеуправление |
1. Магистральная насосная | Пожар Загазованность Затопление Запрет дистанционного запуска Отключение ССВД* | Перепад на фильтрах Давление на входе Температура нефти Расход нефти | Открытие, закрытие задвижек Подключения к магистрали Аварийное отключение НПС |
Объект | Телесигнализация | Телеизмерение | Телеуправление | ||||||||
1. Магистраль- | Агрегаты работают | Деблокировка за- | |||||||||
ная насосная | параллельно* | щит, допускаю- | |||||||||
Волна понижения | щих дистанцион- | ||||||||||
давления* | ный запуск | ||||||||||
Неисправность | |||||||||||
линейной телеме- | |||||||||||
ханики | |||||||||||
2. Вспомога | Авария вспомога- | - | Включение, от- | ||||||||
тельные систе- | тельных систем | ключение (общая | |||||||||
мы | (общий сигнал) | команда) | |||||||||
Неисправность | |||||||||||
вспомогательных | |||||||||||
систем (общий | |||||||||||
сигнал) | |||||||||||
Дизель-генератор | |||||||||||
включен | |||||||||||
ДЭС неисправна | |||||||||||
3. Система ре- | Предельные дав- | Давления на при- | Телерегулирова- | ||||||||
гулирования | ления на входе, | еме, в коллекторе и на выходе НПС | ние величины ус- | ||||||||
давления | коллекторе и выходе НПС | тавки на приеме и | |||||||||
Степень прикры- | выходе НПС | ||||||||||
Аварийное отклю- | тия регулирующего | ||||||||||
чение по давлени- | органа | ||||||||||
ям (общий сигнал) | Перепад на узле | ||||||||||
Режим САР теле- | регулирования | ||||||||||
механический | Величины уставок | ||||||||||
давления на при- | |||||||||||
еме и выходе | |||||||||||
НПС | |||||||||||
4. Магистраль- | Включен | Давление после | Выключение, от- | ||||||||
ный насосный | Готов к дистанци- | агрегата | ключение | ||||||||
агрегат | онному управле- | Мощность | |||||||||
нию | Величина вибра- | ||||||||||
В горячем резерве | ции* | ||||||||||
Авария агрегата | |||||||||||
Агрегат в процессе | |||||||||||
пуска | |||||||||||
5. Подпорная | Пожар | - | - | ||||||||
насосная | Загазованность | ||||||||||
Затопление | |||||||||||
Авария вспомога- | |||||||||||
тельных систем | |||||||||||
(общий сигнал)* | |||||||||||
Неисправность | |||||||||||
вспомогательных | |||||||||||
систем (общий | |||||||||||
сигнал)* | |||||||||||
6. Подпорный | Включен | Мощность | Включение, от- | ||||||||
агрегат | Готов к дистанци- | ключение | |||||||||
онному управле- | |||||||||||
нию | |||||||||||
В горячем резерве | |||||||||||
Авария | |||||||||||
Объект | Телесигнализация | Телеизмерение | Телеуправление | ||||||||
7. Энергоснаб- | Исчезновение на- | Ток на вводах 6 | Выключатели 6 | ||||||||
жение | пряжения | (10) ÍÇ | (10) кВ вводные и | ||||||||
Неисправность | Напряжения на | секционные | |||||||||
ИИСЭ | секциях | Выключатели КТП | |||||||||
Автоматический | 6 (10) ÍÇ | и ЩСУ | |||||||||
сброс нагрузки | Блокировка АВР в | ||||||||||
(АСН) | ЗРУ, КТП и ЩСУ | ||||||||||
Автоматическая | |||||||||||
разгрузка по час- | |||||||||||
тоте (АЧР) | |||||||||||
Срабатывание | |||||||||||
ПАП | |||||||||||
Неисправность в | |||||||||||
ЗРУ | |||||||||||
Авария в ЗРУ | |||||||||||
Превышение мак- | |||||||||||
симума мощности | |||||||||||
Положение всех | |||||||||||
выключателей | |||||||||||
6 (10) ÍÇ; | |||||||||||
Положение ввод- | |||||||||||
ных и секционных | |||||||||||
выключателей | |||||||||||
КТП и ЩСУ | |||||||||||
Блокировка АВР в | |||||||||||
ЗРУ, КТП и ЩСУ | |||||||||||
8. Устройство | Проход скребка | - | Деблокировка сиг- | ||||||||
приема и пуска | Положение задви- | нала прохождения | |||||||||
(пропуска) | жек камеры скреб- | скребка | |||||||||
скребка | ка | Открытие, закры- | |||||||||
тие задвижек | |||||||||||
9. Резервуар- | Перелив резерву- | - | Открытие, закры- | ||||||||
ный парк | аров | тие задвижек | |||||||||
Повышение давле- | |||||||||||
ния в трубопроводе | |||||||||||
Неисправность | |||||||||||
ИИС | |||||||||||
Положение задви- | |||||||||||
жек, определяю- | |||||||||||
щих режим работы | |||||||||||
парка | |||||||||||
10. ìÁÂÎ ÎË- | Неисправность на | Давление | Открытие, закры- | ||||||||
нейной части | узле | Температура* | тие задвижек | ||||||||
Проход скребка | Потенциал труба - | Деблокировка сиг- | |||||||||
Положение задви- | земля* | нала прохождения | |||||||||
жек | скребка | ||||||||||
Неисправность СКЗ | Телефонный вызов | ||||||||||
11. Конечный | Положение задви- | Давление | - | ||||||||
пункт | жек | Расход | |||||||||
Повышение давле- | |||||||||||
ния | |||||||||||
12. Станция ка- | Неисправность | Потенциал труба - | Включение, от- | ||||||||
тодной защиты | СКЗ | земля* | ключение питания | ||||||||
Объект | Телесигнализация | Телеизмерение | Телеуправление | ||||||||
13. Узел учета нефти | Положение задвижек Подключение узла Неисправность узла учета Несоответствие параметров качества* | Давление на выходе | |||||||||
* Функции задействуются при наличии технологических требований и технических средств. Состав информации, передаваемой по системе телемеханики, определяется техническими заданиями на разработку оборудования. | |||||||||||
Таблица