Значение тока от мощности | Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке, бронированных и небронированных | |||||
S | Ток (А), при V(В) | |||||
I=1000 х S /1,73*U | ||||||
кВА | 380 В | |||||
1 | 1.5 | Сечение | Ток*, А, для кабелей с медными жилами | |||
2 | 3.0 | токопроводящей | трех или четырехжильных | |||
4 | 6.1 | жилы, мм2 | в воздухе | в земле | ||
5 | 7.6 | 2.5 | 25 | 38 | ||
6 | 9.1 | 4 | 35 | 49 | ||
8 | 12.2 | 6 | 42 | 60 | ||
10 | 15.2 | 10 | 55 | 90 | ||
15 | 23 | 16 | 75 | 115 | ||
20 | 30 | 25 | 95 | 150 | ||
25 | 38 | 35 | 120 | 180 | ||
30 | 46 | 50 | 145 | 225 | ||
35 | 53 | 70 | 180 | 275 | ||
40 | 61 | 95 | 220 | 330 | ||
45 | 68 | 120 | 260 | 385 | ||
50 | 76 | 150 | 305 | 435 | ||
75 | 114 | 185 | 350 | 500 | ||
100 | 152 | |||||
135 | 205 | |||||
180 | 274 | |||||
240 | 365 | |||||
320 | 487 | |||||
420 | 639 | |||||
560 | 852 | |||||
750 | 1141 | |||||
1000 | 1521 | |||||
1500 | 2282 |
где, S – мощность трансформатора (кВА);
U – напряжение сети 380 В;
I – номинальный ток ПЭД (А).