Газовую арматуру присоединяют к трубопроводу фланцами, муфтами, цапками и сваркой или пайкой.
Различают разъемные (фланцы, муфты и т. д.) и неразъемные соединения (сварка и пайка).
Основные соединения — фланцевые. Они обеспечивают многократность монтажа и демонтажа, надежную герметизацию стыков и удобство их подтяжки, прочность и применимость в широком диапазоне давлений и размеров проходов. Недостатки фланцевых соединений: ослабление затяжки и потеря герметичности со временем (особенно при вибрации), трудоемкость сборки и разборки, большие основные размеры и масса.
Муфтовые соединения применяют для арматуры с малыми проходами (до 50 мм) при низких и средних давлениях. Применяют муфты резьбовые (с наружной и внутренней резьбой) и накидные быстросъемные.
91
Таблица 6
Материалы для прокладок и колец
Материалы | Рабочая среда | Температура среды, °С | Рабочее давление среды, МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокладки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | Пар - | 300 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асбест | Нефть, масло, горячие газы | 300—400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картон технический промасленный | Вода, нефть, масло | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь красная отожженная | Пар, некоторые газы и жидкости | 200 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паранит | Кислород, нефть, вода, пар | —60— + 185, 400, 450 | 0, 2; 4; 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полихлорвинил | Кислоты, бензин | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резина сплошная | Вода, воздух | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуум | 40 | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинец | Кислоты | Нет данных | 0, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аустенитовая сталь хромоникелевая 1Х18Н9 | Вода, пар, нефтепродукты | 510 | Не ограничено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнительные кольца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза БрОЦС | Вода, пар | 250 | 25, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожа | Вода, воздух | 70 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь ЛМЦ58-2 | Вода, пар | 225 | 25, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медноникелевый сплав | Перегретый пар | 400 | 3—4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никелевый сплав | Перегретый пар | 800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резина | Вода, воздух | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь азотированная | Перегретый пар | 600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь нержавеющая | Нефтепродукты | 550 | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегретый пар | 400 | То же | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеллит наплавленный | Перегретый пар, нефтепродукты | Высокая температура и давление, загрязненная среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фибра | Бензин, керосин | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовую арматуру присоединяют к трубопроводу фланцами, муфтами, цапками и сваркой или пайкой. Различают разъемные (фланцы, муфты и т. д.) и неразъемные соединения (сварка и пайка). Основные соединения — фланцевые. Они обеспечивают многократность монтажа и демонтажа, надежную герметизацию стыков и удобство их подтяжки, прочность и применимость в широком диапазоне давлений и размеров проходов. Недостатки фланцевых соединений: ослабление затяжки и потеря герметичности со временем (особенно при вибрации), трудоемкость сборки и разборки, большие основные размеры и масса. Муфтовые соединения применяют для арматуры с малыми проходами (до 50 мм) при низких и средних давлениях. Применяют муфты резьбовые (с наружной и внутренней резьбой) и накидные быстросъемные. 91 Таблица 6 Материалы для прокладок и колец
Соединение арматуры методом опрессовки |